<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Λυκόβρυση &#8211; amarysia</title>
	<atom:link href="https://amarysia.com/tag/%ce%bb%cf%85%ce%ba%cf%8c%ce%b2%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarysia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 10:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μειώθηκε η ταφή απορριμμάτων</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/04/23/dimoslykovrysis_peykhs_vioapovlita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazantzidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 10:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης]]></category>
		<category><![CDATA[Λυκόβρυση]]></category>
		<category><![CDATA[Πεύκη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=406949</guid>

					<description><![CDATA[Για εντυπωσιακά αποτελέσματα και το 2025 στην προσπάθεια του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης στη διαχείριση των απορριμμάτων κάνει λόγο η διοίκηση της πόλης, τονίζοντας την έμφαση στις πολιτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) τον Μάρτιο του 2025, οι τόνοι απορριμμάτων που οδηγήθηκαν σε ταφή μειώθηκαν κατά [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-381239 alignright" src="https://amarysia.gr/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" srcset="https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-300x232.jpg 300w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-1024x792.jpg 1024w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-768x594.jpg 768w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-543x420.jpg 543w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-150x116.jpg 150w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-696x538.jpg 696w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_-1068x826.jpg 1068w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2024/05/kafe_kadoi_2_.jpg 1142w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Για εντυπωσιακά αποτελέσματα και το 2025 στην προσπάθεια του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης στη διαχείριση των απορριμμάτων κάνει λόγο η διοίκηση της πόλης, τονίζοντας την έμφαση στις πολιτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.</p>
<p>Σύμφωνα με στοιχεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) τον Μάρτιο του 2025, οι τόνοι απορριμμάτων που οδηγήθηκαν σε ταφή μειώθηκαν κατά 55 τόνους σε σχέση με το 2024 και κατά 177 τόνους σε σχέση με το 2023.</p>
<p>Παράλληλα, με βάση την ίδια ενημέρωση, η συλλογή βιοαποβλήτων από τον καφέ κάδο σημειώνει διαρκή άνοδο, φτάνοντας τους 24,43 τόνους τον Μάρτιο του 2025.</p>
<p>«Ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή και ενημέρωση των πολιτών συνεχίζουν να αποτελούν τον πυλώνα της στρατηγικής μας», τόνισε η δημοτική Αρχή.</p>
<p>Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης ανέφερε: «Ο Δήμος μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η κυκλική οικονομία δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά καθημερινή δράση. Η μείωση της ταφής και η θεαματική αύξηση των βιοαποβλήτων δείχνουν τη δέσμευση όλων μας – Δήμου, δημοτών και υπηρεσιών – για μια καθαρότερη και βιώσιμη πόλη. Συνεχίζουμε με ανανέωση του στόλου, προμήθεια νέων κάδων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο!».</p>
<p>Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δήμος <a href="https://www.likovrisipefki.gr/images/Choris%20titlo86.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>ΕΔΩ.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργα τέχνης εφήβων στη Λυκόβρυση για «έναν κόσμο χωρίς βία»</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/04/23/texnh_neoi_lykovrysh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazantzidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΨΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Λυκόβρυση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=406910</guid>

					<description><![CDATA[Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης &#38; Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) προσκαλούν σε μια ξεχωριστή έκθεση έργων Τέχνης εφήβων μαθητών &#8211; μαθητριών του Δήμου. Η σχετική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25 Απριλίου, από 17:00 έως 21:00, στο Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης (Ρίμινι 10). Μέσα από τα έργα τους, οι έφηβοι της περιοχής εκφράζουν τη [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright" src="https://www.likovrisipefki.gr/images/Ekthese%20Ergon%20Technes%2025-04_page-0001.jpg" width="319" height="451" />Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης &amp; Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) προσκαλούν σε μια ξεχωριστή έκθεση έργων Τέχνης εφήβων μαθητών &#8211; μαθητριών του Δήμου.</p>
<p>Η σχετική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25 Απριλίου, από 17:00 έως 21:00, στο Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης (Ρίμινι 10).</p>
<p>Μέσα από τα έργα τους, οι έφηβοι της περιοχής εκφράζουν τη φωνή και τις ελπίδες τους για έναν κόσμο χωρίς βία. «Η έκθεση αποτελεί μια γιορτή δημιουργικότητας και συμμετοχικότητας, με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!», ανέφεραν οι διοργανωτές.</p>
<p>Η βραδιά πραγματοποιείται με αφορμή τα εγκαίνια του νέου γραφείου του προγράμματος ψυχικής ενδυνάμωσης εφήβων «It’s Up to Youth», που υλοποιείται από την ΕΠΑΨΥ με τη στήριξη του Δήμου.</p>
<p>Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης δήλωσε από την πλευρά του: «Ο Δήμος μας στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη φωνή των νέων και προάγει την ψυχική υγεία. Το νέο πρόγραμμα της ΕΠΑΨΥ, &#8220;It’s Up to Youth&#8221;, και η έκθεση εφηβικής τέχνης αποτελούν φωτεινά παραδείγματα της δημιουργικότητας και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς. Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας και καλούμε όλους τους δημότες να στηρίξουν αυτή τη σπουδαία προσπάθεια».</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου: Στο πλευρό δημοτών σε ανάγκη</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/04/22/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%bb%cf%85%ce%ba%cf%8c%ce%b2%cf%81%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazantzidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης]]></category>
		<category><![CDATA[Λυκόβρυση]]></category>
		<category><![CDATA[Πεύκη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=406888</guid>

					<description><![CDATA[Tη διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τον Απρίλιο, σε συνολικά 79 ωφελούμενες οικογένειες Λυκόβρυσης &#38; Πεύκης ολοκλήρωσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Η διανομή περιλάμβανε: ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αλεύρι, ζάχαρη, ντοματοχυμό, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, κονσέρβες, ψωμί για τοστ, κατεψυγμένα και νωπά λαχανικά, φρούτα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνο, πάνες βρεφικές και ενηλίκων, κρέμες βρεφικές, μωρομάντηλα, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright" src="https://www.likovrisipefki.gr/images/Choris%20titlo84.jpg" width="301" height="226" />Tη διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τον Απρίλιο, σε συνολικά 79 ωφελούμενες οικογένειες Λυκόβρυσης &amp; Πεύκης ολοκλήρωσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.</p>
<p>Η διανομή περιλάμβανε: ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αλεύρι, ζάχαρη, ντοματοχυμό, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, κονσέρβες, ψωμί για τοστ, κατεψυγμένα και νωπά λαχανικά, φρούτα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνο, πάνες βρεφικές και ενηλίκων, κρέμες βρεφικές, μωρομάντηλα, σαπούνι, χυμό φρούτων, γλυκίσματα, καθώς και πασχαλινά είδη όπως λαμπάδα και τσουρέκι.</p>
<p>Σε μήνυμά του, ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης ανέφερε «Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, ειδικά σε περιόδους όπως το Πάσχα, όπου η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στήριξη με αξιοπρέπεια και συνέπεια, διασφαλίζοντας ότι καμία οικογένεια δεν θα αισθανθεί μόνη. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά σε αυτή την προσπάθεια».</p>
<p>«Ο Δήμος Λυκόβρυσης &#8211; Πεύκης συνεχίζει με σταθερά βήματα να επενδύει στην κοινωνική πολιτική και να στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά, προάγοντας τις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής», κατέληξε η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
