<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>έργα &#8211; amarysia</title>
	<atom:link href="https://amarysia.com/tag/%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amarysia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 09:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Παραδόθηκε νέα πλατεία στο Πάτημα (Φωτογραφίες)</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/05/26/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%cf%8c%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%87%ce%b1%ce%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazantzidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΛΑΝΔΡΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Χαλανδρίου]]></category>
		<category><![CDATA[έργα]]></category>
		<category><![CDATA[Πάτημα]]></category>
		<category><![CDATA[Πάτημα Χαλανδρίου]]></category>
		<category><![CDATA[Χαλάνδρι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=217217</guid>

					<description><![CDATA[Λίγα 24ωρα μετά το τέταρτο «πάρκο τσέπης» στο Πάτημα Χαλανδρίου (δείτε ΕΔΩ), ο Δήμος ανακοίνωσε ότι παραδόθηκε στην περιοχή και η έκτη νέα πλατεία που δημιουργήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επί των οδών Πόντου, Απολλωνίου και Διομήδους. Το έργο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκαν από τον Δήμο μέσω του Πράσινου Ταμείου. Ο χώρος είναι  1.672 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright" src="https://www.chalandri.gr/wp-content/uploads/2025/05/IMG_20250526_110925-1-1024x768.jpg" width="312" height="234" />Λίγα 24ωρα μετά το τέταρτο «πάρκο τσέπης» στο Πάτημα Χαλανδρίου (δείτε <a href="https://amarysia.gr/xalandri/koinonia/parkotsephs_pathmaxalandrioy" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>ΕΔΩ</strong></a>), ο Δήμος ανακοίνωσε ότι παραδόθηκε στην περιοχή και η έκτη νέα πλατεία που δημιουργήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επί των οδών Πόντου, Απολλωνίου και Διομήδους.</p>
<p>Το έργο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκαν από τον Δήμο μέσω του Πράσινου Ταμείου.</p>
<p>Ο χώρος είναι  1.672 τετραγωνικών μέτρων και φυτεύτηκε με ψηλά δέντρα και θάμνους.</p>
<p>Περιλαμβάνει έκταση ήπιας άθλησης, με ειδικά όργανα για την τρίτη ηλικία, σημεία συνάθροισης και αναψυχής.</p>
<p>Επίσης, προστέθηκαν πέργκολες με αναρριχώμενα φυτά, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων ενώ τοποθετήθηκε led ηλεκτροφωτισμός.</p>
<p><img decoding="async" class="alignleft" src="https://www.chalandri.gr/wp-content/uploads/2025/05/IMG_20250526_110717-1024x576.jpg" width="336" height="189" />Το έδαφος καλύφθηκε με φύτευση και σταθεροποιημένο χώμα για την καλύτερη διαχείριση του νερού της βροχής.</p>
<p>Το έργο εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο αναπλάσεων που υλοποιεί ο Δήμος Χαλανδρίου σε όλη την πόλη, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές.</p>
<p>Η δημοτική Αρχή σημείωσε ότι στη γειτονιά του Πατήματος ειδικότερα, έχουν παραδοθεί τα τελευταία χρόνια έξι νέες πλατείες, δυο παιδικές χαρές, ένας χώρος με όργανα καλλισθενικής γυμναστικής καθώς επίσης ένα πάρκινγκ, δύο παιδικοί σταθμοί και τέσσερα πάρκα «τσέπης».</p>
<p><strong>Ειδήσεις από το <a href="https://amarysia.gr/xalandri" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Χαλάνδρι</a> στο <a href="https://amarysia.gr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">amarysia.gr</a></strong></p>
<div>
<div class="" dir="auto">
<div id="jsc_c_46c" class="x1iorvi4 x1pi30zi x1l90r2v x1swvt13" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message">
<div class="x78zum5 xdt5ytf xz62fqu x16ldp7u">
<div class="xu06os2 x1ok221b">
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">
<p><strong>Κάνε like στη σελίδα μας στο <a title="https://www.facebook.com/ertnews" href="https://www.facebook.com/amarysia.gr" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="6">Facebook</a></strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργα στη στέγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/05/17/%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%b3%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-3%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GIANNAKOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 09:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΟΝΥΣΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[3ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Διονύσου]]></category>
		<category><![CDATA[έργα]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=408622</guid>

					<description><![CDATA[Εργασίες αποκατάστασης στη στέγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου (κτήριο πρώην Καργάκου), πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από στοχευμένες ενέργειες και δική της πίεση προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του κτηρίου, η οποία και προχώρησε, όπως όφειλε, στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Εργασίες αποκατάστασης στη στέγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου (κτήριο πρώην Καργάκου), πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.</p>
<p>Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από στοχευμένες ενέργειες και δική της πίεση προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του κτηρίου, η οποία και προχώρησε, όπως όφειλε, στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.</p>
<p>Οι εργασίες περιελάμβαναν:<br />
&#8211; Μόνωση της στέγης για την αποτροπή διαρροών και φθορών.<br />
&#8211; Αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών, που είχαν εντοπιστεί κατά τις επιθεωρήσεις.</p>
<p>Στην ενημέρωσή του ο Δήμος Διονύσου αναφέρει ότι «η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση των σχολικών κτηρίων και βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την καταγραφή και αντιμετώπιση οποιασδήποτε φθοράς ή βλάβης, που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας ή εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά μας. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο ενεργειών της δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών του Δήμου Διονύσου. Στόχος μας είναι ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο να είναι ασφαλές, λειτουργικό και πραγματικά κατάλληλο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει, με συνέπεια και σχέδιο, τις τεχνικές του παρεμβάσεις, με διαρκή έλεγχο, τεκμηρίωση και προγραμματισμό, στο πλευρό των σχολικών κοινοτήτων.»</p>
<p><strong>Ειδήσεις από τον <a href="https://amarysia.gr/dionusos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Διόνυσο</a> στο <a href="https://amarysia.gr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">amarysia.gr</a></strong></p>
<div>
<div class="" dir="auto">
<div id="jsc_c_46c" class="x1iorvi4 x1pi30zi x1l90r2v x1swvt13" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message">
<div class="x78zum5 xdt5ytf xz62fqu x16ldp7u">
<div class="xu06os2 x1ok221b">
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">
<p>Κάνε like στη σελίδα μας στο <strong><a title="https://www.facebook.com/ertnews" href="https://www.facebook.com/amarysia.gr" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="6">Facebook</a></strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Όμιλος AKTOR εξαγοράζει έργα ΑΠΕ ισχύος 20MW</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/05/14/o-omilos-aktor-exagorazei-erga-ape-isxios-20mw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karamouta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[AKTOR Όμιλος Εταιρειών]]></category>
		<category><![CDATA[Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)]]></category>
		<category><![CDATA[έργα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=408491</guid>

					<description><![CDATA[Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 19,8 MW, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, που έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR, μέσω της θυγατρικής του «AKTOR ΗΛΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο <strong>AKTOR Όμιλος Εταιρειών</strong> υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 19,8 MW, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, που έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων τα επόμενα χρόνια.</p>
<p>Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR, μέσω της θυγατρικής του «AKTOR ΗΛΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα εξαγοράσει το 100% χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εν λειτουργία, <strong>συνολικής ισχύος 19,8ΜW</strong> το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.</p>
<p>Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR,<strong> κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε:</strong> «Συνεχίζουμε αποφασιστικά την εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την συγκρότηση ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου ενέργειας, που έχει ως στόχο την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας, τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους μας και τη συμβολή μας στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας. Όπως έχουμε ανακοινώσει, το 2025 θα επενδύσουμε τουλάχιστον €1 δισ. ευρώ για εξαγορές ώστε να διευρύνουμε το αποτύπωμά μας σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων του Ομίλου. Οι ΑΠΕ, όχι μόνο αποτελούν το μέλλον της ενέργειας, αλλά και προσφέρονται για σημαντικές ενδοομιλικές συνέργειες και οφέλη, χάρη στη μακρά εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις ικανότητες των ανθρώπων μας».</p>
<p>Το τελικό καθαρό τίμημα της εξαγοράς (μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού του χαρτοφυλακίου) εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα €7,5 εκατ., ενώ η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για παρόμοιου είδους συναλλαγές, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεκίνησαν έργα αντιστήριξης στα πρανή ρεμάτων</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/04/17/erga_antistirixis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fragoulaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 12:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΝΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[έργα]]></category>
		<category><![CDATA[πρανή ρεμάτων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=406839</guid>

					<description><![CDATA[Ξεκίνησαν τη Mεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου από την οδό Σκουζέ στη ΔΚ Νέας Πεντέλης τα τεχνικά έργα αντιστήριξης στα πρανή ρεμάτων. Μετά την οδό Σκουζέ, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στις οδούς Αγίου Σίλα στη ΔΚ Νέας Πεντέλης και στη συνέχεια στις οδούς Καλλισίων, Γλάδστωνος και Κωλέττη. «Τα έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία και [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img decoding="async" class="size-medium wp-image-406841 alignleft" src="https://amarysia.gr/wp-content/uploads/2025/04/esoteriki_photo-5-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" srcset="https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/esoteriki_photo-5-300x190.jpg 300w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/esoteriki_photo-5-663x420.jpg 663w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/esoteriki_photo-5-150x95.jpg 150w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/esoteriki_photo-5-696x441.jpg 696w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/esoteriki_photo-5.jpg 750w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ξεκίνησαν τη Mεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου από την οδό Σκουζέ στη ΔΚ Νέας Πεντέλης τα τεχνικά έργα αντιστήριξης στα πρανή ρεμάτων.</div>
<div></div>
<div>Μετά την οδό Σκουζέ, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στις οδούς Αγίου Σίλα στη ΔΚ Νέας Πεντέλης και στη συνέχεια στις οδούς Καλλισίων, Γλάδστωνος και Κωλέττη.</div>
<div></div>
<div>«Τα έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία και ανταποκρίθηκε στο επείγον αίτημα του Δήμου Πεντέλης, λόγω καθιζήσεων και κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή» ενημερώνει η δημοτική Αρχή.</div>
<div>Η δήμαρχος Νατάσσα Κοσμοπούλου δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά για την προσήλωσή του στις ανάγκες της πόλης μας που έχουν υψηλή επικινδυνότητα για τους πολίτες. Στόχος μας να ολοκληρωθούν τα έργα όσο πιο σύντομα γίνεται. Επικεντρωνόμαστε στη θωράκιση όλων των ευάλωτων περιοχών, διασφαλίζουμε στο μέτρο του δυνατού τον Άνθρωπο».</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε εξέλιξη τα έργα στο δίκτυο ακάθαρτων και ομβρίων στο Πολύδροσο</title>
		<link>https://amarysia.com/2025/04/16/erga_polidroso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fragoulaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 10:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΜΑΡΟΥΣΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[έργα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολύδροσο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amarysia.gr/?p=406679</guid>

					<description><![CDATA[Συνεχίζεται το έργο «Επεκτάσεις και αποκαταστάσεις υφιστάμενων αγωγών ακάθαρτων και ομβρίων» που ξεκίνησε από τον Δήμο Αμαρουσίου στις αρχές Απριλίου στην περιοχή του Πολυδρόσου και συγκεκριμένα επί της οδού Στρατηγού Ρογκάκου, σε συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων στις περιοχές του Ψαλιδίου και του Σωρού. Ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δηλώνει: «Η αντιπλημμυρική προστασία του Πολυδρόσου βρίσκεται [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-406685 alignleft" src="https://amarysia.gr/wp-content/uploads/2025/04/polidroso_marousi_esoteriki_foto-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" srcset="https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/polidroso_marousi_esoteriki_foto-300x190.jpg 300w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/polidroso_marousi_esoteriki_foto-663x420.jpg 663w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/polidroso_marousi_esoteriki_foto-150x95.jpg 150w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/polidroso_marousi_esoteriki_foto-696x441.jpg 696w, https://amarysia.com/wp-content/uploads/2025/04/polidroso_marousi_esoteriki_foto.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Συνεχίζεται το έργο «Επεκτάσεις και αποκαταστάσεις υφιστάμενων αγωγών ακάθαρτων και ομβρίων» που ξεκίνησε από τον Δήμο Αμαρουσίου στις αρχές Απριλίου στην περιοχή του Πολυδρόσου και συγκεκριμένα επί της οδού Στρατηγού Ρογκάκου, σε συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων στις περιοχές του Ψαλιδίου και του Σωρού.</p>
<p>Ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δηλώνει: «Η αντιπλημμυρική προστασία του Πολυδρόσου βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης. Αυτή η ενέργεια, σε συνάρτηση με τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ευρύτερη περιοχή και εντάσσονται στη στρατηγική μας για την προστασία των πολιτών, ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης, συμβατός με τις αυξανόμενες ανάγκες μιας δυναμικής πόλης. Προχωράμε σε έργα όπως διανοίξεις νέων οδών, ασφαλτοστρώσεις, εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού, καθώς και ανανέωση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, μεταβάλλοντας ριζικά τις γειτονιές μας και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
